Riihivuori

Ratavuorot



Maaliskuu 2010

Päivä Kello Rata Varaaja
Ke 10.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS/Masters
To 11.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
La 13.3 Rinne 4 Freestyle Frezza Winter tour
La 13.3 10.00 - 12.00 Rinne 7 JHS
La 13.3 13.00 - 15.00 Rinne 7 JHS
Su 14.3 Rinne 4 Freestyle Frezza Winter Tour
Su 14.3 10.00 - 12.00 Rinne 7 JHS
Su 14.3 13.00 - 15.00 Rinne 7 JHS
Ti 16.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
Ke 17.3 17.30 - 19.30 Rinne 5 JHS/Masters
To 18.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
La 20.3 Rinne 7 Ojarace/ Tero Juhani
La 20.3 18.00 - 20.00 Rinne 7 Ojarace
Su 21.3 Rinne 7 Ojarace/ Tero Juhani
Ma 22.3 11.30 - 13.30 Rinne 7 SH.V.S.M
Ma 22.3 18.00 - 20.00 Rinne 7 SH.V.S.M
Ti 23.3 11.30 - 13.30 Rinne 7 SH.V.S.M
Ti 23.3 16.00 - 17.30 Rinne 7 SH.V.S.M
Ti 23.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
Ke 24.3 11.30 - 13.30 Rinne 7 SH.V.S.M
Ke 24.3 18.00 - 20.00 Rinne 7 SH.V.S.M
To 25.3 11.30 - 13.30 Rinne 7 SH.V.S.M
To 25.3 16.00 - 17.30 Rinne 7 SH.V.S.M
To 25.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
Pe 26.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS/ Tiina Salo
Pe 26.3 11.30 - 13.30 Rinne 7 SH.V.S.M
Pe 26.3 15.30 - 17.30 Rinne 7 SH.V.S.M
La 27.3 10.00 - 12.00 Rinne 7 JHS/ Tiina Salo
La 27.3 14.00 - 16.00 Rinne 7 JHS/ Tiina Salo
La 27.3 12.00 - 14.00 Rinne 7 SH.V.S.M
La 27.3 18.00 - 20.00 Rinne 7 SH.V.S.M
Su 28.3 10.00 - 13.00 Rinne 7 JHS/ Tiina Salo
Su 28.3 13.00 - 15.00 Rinne 7 SH.V.S.M
Ti 30.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS
Ke 31.3 17.30 - 19.30 Rinne 7 JHS/Masters
 
Huhtikuu 2010 »


© Riihivuori 2009-2010 - Design by AtMentor