Aukioloajat
AUKIOLOAJAT KAUDELLE 2012-2013 |
|||
|
kauden alusta – 23.12.2012 asti Ma-Pe klo 16-20 La-Su klo 10-18 |
|||
| Joulukuu 2012 | 24.12 | Suljettu | |
| 25.12 | 12-18 | ||
| Joulukuu 2012 | 26.12-8.1.2013 | 10-20 | |
| Tammikuu 2013 | 9.1-25.1 | Ma-Pe 16-20, La-Su 10-18 | |
| 25.1 | Perjantaina pohjoisrinteet avoinna klo 10-20 ja itärinteet 16-20 | ||
| Helmikuu | -17.2 | Ma-Pe 16-20, La-Su 10-18 | |
| 18.2-3.3 | 10-20 | ||
| Maaliskuu | 4.3-10.3 | Ma 12-20, Ti-To 11-20, Pe 12-20, La-Su 10-18 | |
| 11.3-21.3 | Ma-Pe 16-20, La-Su 10-18 | ||
| 22.3. | Pe 12-20 | ||
| 23.-24.3. | La-Su 10-18 | ||
| 25.-27.3. | 11-20 | ||
| 28.3 | To 12-20 | ||
| Pääsiäinen | 29.3.-31.3. | Pe-Su 10-20 | |
| Huhtikuu | 1.4. | Ma 10-18 | |
| 2.4.- 12.14 | Ma-Pe 16-20, La-Su 10-18 | ||
| 13.4. – 14.4.
|
La 10-18, Su 10-16
Riihivuori kiittää kaikkia upeasta kaudesta, jonka pituus oli yli 130 päivää! |
||
| Ravintola Riihikelo | Avoinna rinteiden aukioloaikojen mukaan. Kesäkauden aukioloajat löydät täältä. | ||
| Toimisto | Arkisin 9-15 | ||





2m/s
4 m/s
5 m/s
2 m/s